Redni broj | Naziv proizvod | Cena RSD/tona |
---|---|---|
1. | 0-31 mm | 570,00 |
2. | 0-63 mm | 570,00 |
3. | 0-90 mm | 570,00 |
4. | 0-120 mm | 560,00 |
5. | 0-250 mm | 560,00 |
6. | 0-300 mm | 560,00 |
7. | 0-400 mm | 560,00 |
8. | 0-500 mm | 560,00 |
9. | 31.5-63 mm | 750,00 |
10. | 31.5-80 mm | 750,00 |
11. | 63-120 mm | 750,00 |
12. | 63-250 mm | 750,00 |
13. | 80-120 mm | 750,00 |
14. | 80-200 mm | 750,00 |
15. | 0-300 mm rovni kamen | 440,00 |
16. | 0-400 mm rovni kamen | 440,00 |
17. | 0-500 mm rovni kamen | 440,00 |
18. | 100-450 mm lomljeni kamen | 800,00 |
19. | 150-400 mm lomljeni kamen | 800,00 |
20. | 250-350 mm lomljeni kamen | 800,00 |
21. | 300-500 mm lomljeni kamen | 800,00 |
22. | 300-600 mm lomljeni kamen | 800,00 |
23. | 300-700 mm lomljeni kamen | 800,00 |
24. | 500-700 mm lomljeni kamen | 800,00 |
25. | 0-31 mm spc1 | 440,00 |
26. | 0-31 mm spc2 | 440,00 |
27. | 0-31 mm spc3 | 440,00 |
28. | 0-63 mm opc | 440,00 |
29. | 0-63 mm opc2 | 440,00 |
30. | 0-63 mm spc | 440,00 |
31. | 0-63 mm spc1 | 440,00 |
32. | 0-63 mm spc2 | 440,00 |
33. | 0-63 mm spc3 | 440,00 |
34. | 0-63 mm spc4 | 440,00 |
35. | 31-63 mm spc | 440,00 |
36. | 0-120 mm spc | 440,00 |
37. | 0-120 mm spc1 | 440,00 |
38. | 0-120 mm spc2 | 420,00 |
39. | 0-150 mm spc | 440,00 |
40. | 0-250 mm spc2 | 440,00 |
41. | 0-31 mm spc | 290,00 |
Cenovnik važi od 01.07.2022.
Cene su bez PDV-a.
Cene su izražene na paritetu utovareno na kamion kupca na kamenolomu “Brdanjak” .
Proizvodi 0-31 mm i 0-63 mm poseduju izveštaj o kvalitetu koji je izdao “Institut za puteve ad Beograd”.